微信扫码浏览
资料名称 | 所需积分 | 上传时间 | 操作 |
---|---|---|---|
38.300 无线接入网(NG-RAN)概述和总体描述 | 5 | 2020-05-22 16:30:13 | 预览 下载 |
QCI等级策略保障边缘覆盖重点4G用户感知-北京 | 5 | 2020-05-22 16:29:43 | 预览 下载 |
38.215 物理层的测量过程 | 3 | 2020-05-22 16:28:06 | 预览 下载 |
38.214 物理层的数据流程 | 4 | 2020-05-22 16:26:16 | 预览 下载 |
38.213 物理层控制流程 | 4 | 2020-05-22 16:24:37 | 预览 下载 |
38.212 物理层复用与信道编码 | 4 | 2020-05-22 16:22:51 | 预览 下载 |
PRACH规划不合理导致TAU更新失败4G网络案例 | 5 | 2020-05-22 16:21:03 | 预览 下载 |
38.211 物理层信道与调制 | 5 | 2020-05-22 16:21:00 | 预览 下载 |
38.202 物理层提供的服务 | 4 | 2020-05-22 16:19:01 | 预览 下载 |
PRACH参数不合理导致覆盖差(案例) | 5 | 2020-05-22 16:17:49 | 预览 下载 |
微信扫码登录
下载资料 | 下载时间 | 消耗积分 |
---|